JADWAL LES TC 3 IPA
| HARI | TANGGAL | PUKUL | MAPEL | RUANG |
| RABU | 10-Sep-14 | 16.45-18.15 | BIOLOGI | UIN |
| 18.30-20.00 | B.INDONESIA | |||
| SABTU | 13-Sep-14 | 15.00-16.30 | B.INGGRIS | UIN |
| 16.45-18.15 | MATEMATIKA |
| HARI | TANGGAL | PUKUL | MAPEL | RUANG |
| RABU | 10-Sep-14 | 16.45-18.15 | BIOLOGI | UIN |
| 18.30-20.00 | B.INDONESIA | |||
| SABTU | 13-Sep-14 | 15.00-16.30 | B.INGGRIS | UIN |
| 16.45-18.15 | MATEMATIKA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
MEMBAHAS SOAL DARI GO DAN PENGEMBANGANNYA |
| HARI | TANGGAL | PUKUL | MAPEL | RUANG | |||
| SELASA | 16-Sep-14 | 15.00-16.30 | GEOGRAFI | UIN | |||
| 16.45-18.15 | MATEMATIKA | ||||||
| JUMAT | 19-Sep-14 | 15.00-16.30 | SEJARAH | UIN | |||
| 16.45-18.15 | B.INDONESIA |
| JADWAL TST WAJIB PERIODE 15-20 SEPTEMBER 2014 | |||||
| UNTUK KELAS 3 SMP | |||||
| TST WAJIB | |||||
| KELAS | HARI | SESI | RUANG | MAPEL | |
| 3 SMP | |||||
| 3 SMP GOLD A | JUMAT | 0 | ITB | IND-AF | |
| 3 SMP A | RABU | 1 | ITS | GEO-ND | |
| 3 SMP B | KAMIS | 1 | UNESA | KIM-UR | |
| 3 SMP C | SABTU | 0 | ITS | BIO-FH | |
| 3 SMP D | JUMAT | 0 | ITS | MAT-PU | |
| 3 SMP E | SABTU | 0 | USU | MAT-ZH | |
| 3 SMP F | BLACKLIST | ||||
| 3 SMP G | JUMAT | 1 | UNESA | ING-DE | |
| 3 SMP H | BLACKLIST | ||||
| 3 SMP I | JUMAT | 1 | UIN | FIS-FT | |
| TST WAJIB MEMBAHAS MATERI KODING YANG SUDAH DIBAHAS SAAT KBM | |||||
| KET: | |||||
| SESI KE- | WAKTU | SESI KE- | WAKTU | ||
| 0 | 13.00 - 14.30 | 2 | 16.45 - 18.15 | ||
| 1 | 15.00 - 16.30 | 3 | 18.30 - 20.00 | ||
JADWAL KBM SENIN, 15 SEPTEMBER
2014
|
|||||
7 SMP
|
8 SMP
|
9 SMP
|
|||
1 SMP A
|
BIO
|
2 SMP A
|
ING
|
3 SMP A
|
EKO &MAT
|
1 SMP B
|
IND & MAT
|
2 SMP B
|
BIO
|
3 SMP C
|
MAT
|
3 SMP F
|
FI & KIM
|
||||
3 SMP H
|
GEO
|
||||
| JADWAL TST WAJIB PERIODE 15-20 SEPTEMBER 2014 | |||||
| UNTUK KELAS 3 IPS, & 3 IPA | |||||
| TST WAJIB | |||||
| KELAS | HARI | SESI | RUANG | MAPEL | |
| 3 IPS | |||||
| 3 IPS GOLD A | BLACKLIST | ||||
| 3 IPS A | RABU | 1 | OXFORD | GEO-PT | |
| 3 IPS B | KAMIS | 1 | UNUD | MAT-MW | |
| 3 IPS C | JUMAT | 1 | UNSOED | MAT-PU | |
| 3 IPS D | BLACKLIST | ||||
| 3 IPS E | KAMIS | 1 | CAMBRIDGE | GEO-UL | |
3 IPA
|
|||||
| 3 IPA GOLD A | RABU | 1 | MIT | MAT-ZH | |
| 3 IPA A | JUMAT | 0 | HARVARD | ING-AJ | |
| 3 IPA B | KAMIS | 1 | UNSOED | FIS-NU | |
| 3 IPA C | JUMAT | 1 | UNUD | IND-HG | |
| 3 IPA D | RABU | 1 | HARVARD | BIO-RE | |
| 3 IPA E | SABTU | 0 | HARVARD | BIO-RS | |
| 3 IPA F | BLACKLIST | ||||
| 3 IPA G | BLACKLIST | ||||
| 3 IPA H | JUMAT | 0 | OXFORD | ING-IA | |
| 3 IPA I | BLACKLIST | ||||
| TST WAJIB MEMBAHAS MATERI KODING YANG SUDAH DIBAHAS SAAT KBM | |||||
| KET: | |||||
| SESI KE- | WAKTU | SESI KE- | WAKTU | ||
| 0 | 13.00 - 14.30 | 2 | 16.45 - 18.15 | ||
| 1 | 15.00 - 16.30 | 3 | 18.30 - 20.00 | ||
|
JADWAL KBM SENIN, 15 SEPTEMBER
2014
|
|||||
|
X - XI
|
XII IPA
|
XII IPS
|
|||
|
1 IPA A
|
MAT
|
3 IPA GOLD A
|
BIO & MAT
|
3 IPS A
|
SOS & EKO
|
|
1 IPA C
|
IND & MAT
|
3 IPA A
|
ING & KI
|
3 IPS D
|
MAT & SOS
|
|
2 IPA A
|
ING
|
3 IPA D
|
MAT
|
||
|
2 IPA B
|
KI & ING
|
3 IPA E
|
IND
|
||
|
2 IPS A
|
GEO
|
3 IPA G
|
MAT & FIS
|
||
|
3 IPA I
|
TPA& BIO
|
||||
| JADWAL TST STANDBY GO JOMBANG PERIODE 15-20 SEPTEMBER 2014 | ||||||
| UNTUK SMP | ||||||
| TST STANDBY | TST STANDBY | |||||
| HARI | SESI | MAPEL | HARI | SESI | MAPEL | |
| SENIN | 1 | FIS-FT | KAMIS | 1 | ING-DN | |
| 2 | ING-DN | 2 | ING-FI | |||
| 2 | GEO-ND | 2 | IND-ZF | |||
| 2 | GEO-ND | |||||
| SELASA | 1 | MAT-ZH | JUMAT | 1 | MAT-MW | |
| 1 | IND-HG | 1 | GEO-PT | |||
| 2 | BIO-RS | 2 | BIO-RS | |||
| 3 | ING-DE | 2 | ING-DE | |||
| 1 | ING-AJ | |||||
| RABU | 1 | BIO-FH | SABTU | 1 | ING-AJ | |
| 2 | ING-DE | 1 | IND-HG | |||
| 2 | IND-HG | 2 | FIS-NU | |||
| 3 | GEO-PT | 2 | GEO-PT | |||
| TST STANDBY UNTUK SMP | ||||||
| DI GEDUNG JAKSU 5 (SEBELAH TIMUR) | ||||||
| KET: | ||||||
| SESI KE- | WAKTU | |||||
| 1 | 15.00-16.30 | |||||
| 2 | 16.45-18.15 | |||||
| 3 | 18.30-20.00 | |||||
| JADWAL TST STANDBY GO JOMBANG PERIODE 15-20 SEPTEMBER 2014 | ||||||
| UNTUK SMA | ||||||
| TST STANDBY | TST STANDBY | |||||
| HARI | SESI | MAPEL | HARI | SESI | MAPEL | |
| SENIN | 1 | FIS-FT | KAMIS | 1 | IND-AD | |
| 1 | IND-ZF | 2 | ING-DE | |||
| 2 | ING-AJ | 2 | BIO-RS | |||
| 2 | GEO-PT | |||||
| 3 | BIO-RS | |||||
| SELASA | 1 | BIO-FH | JUMAT | 1 | ING-DN | |
| 2 | KIM-RI | 2 | IND-ZF | |||
| 2 | ING-DE | 2 | GEO-UL | |||
| 2 | GEO-PT | |||||
| 3 | BIO-RS | 3 | BIO-RS | |||
| RABU | 1 | MAT-MW | SABTU | 1 | MAT-MW | |
| 2 | KIM-RI | 1 | BIO-RS | |||
| 2 | ING-DN | 2 | ING-FI | |||
| 2 | IND-ZF | 2 | IND-HG | |||
| TST STANDBY UNTUK SMA | ||||||
| DI GEDUNG JAKSU 5 (SEBELAH TIMUR) | ||||||
| KET: | ||||||
| SESI KE- | WAKTU | |||||
| 1 | 15.00-16.30 | |||||
| 2 | 16.45-18.15 | |||||
| 3 | 18.30-20.00 | |||||