| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 16.45-18.15 | STANDBY STANDBY | ING-DN GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 16.45-18.15 | STANDBY STANDBY | ING-DN GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP SMPN PLOSO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 13.00-14.30 15.00-16.15 16.45-18.00 | STANDBY STANDBY STANDBY | FIS-NU BIO-EL ING-IA |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 2 JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 | UI | ING-FI |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA GOLD SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 | MIT | MA-PU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA F (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 | CAMBRIDGE | MA-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNUD | MA-MW |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 15.00-16.30 | UIN | MA-DJ |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA, 17 MAR'15 | 16.45-18.15 | UI | MA-TS |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||