| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | MA-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | MA-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMA PGRI (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.00 15.00-16.30 | STANDBY YALE | EKO-DF IND-AF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMA PGRI (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | IND-AD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 18.30-20.00 | STANDBY | IND-HG |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 16.45-18.15 | UI | MA(P)-MW |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 18.30-20.00 | UI | KI-DA |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA DAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | GEO-UL |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA MAN (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.30 | HARVARD | MA-PU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP SMPN PERAK (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 14.00-15.00 15.00-16.15 | STANDBY STANDBY | FIS-FT BIO-NI |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 SMP SMPN PERAK (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.00 15.00-16.15 | STANDBY STANDBY | FIS-FT BIO-FH |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 2 JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.30-16.30 16.45-17.45 18.30-19.30 | UI USU UIN | EKO-DF SEJ-TN GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 16.45-18.15 | UIN | EKO-DF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNUD | EKO-NF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPK WIJANA (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 14.15-15.15 | STANDBY | EKO-DF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS GOLD SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.30 | MIT | EKO-NF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA F (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.00-16.30 | CAMBRIDGE | FIS-NU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA GOLD SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 10.00-11.30 | MIT | FIS-NU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.30 | UIN | FIS-NU |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNUD | FIS-MD |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 13 MAR'15 | 15.00-16.30 | UIN | FIS-FT |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||