| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | KI-ID |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | KI-ID |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | IND-AD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNPAD | ING-AJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | SOS-RW |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 1 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | FIS-FT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 1 JBG+BKM (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UI | FIS-MD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN NGORO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPS SMAN 1+2+3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UI | GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | HARVARD | GEO-ND |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | PRINCETON | GEO-PT |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | MA-DJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 18.30-20.00 | CAMBRIDGE | MA (P)-PU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UIN | MAT-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNSOED | MA(P)-IF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | CAMBRIDGE | MA(P)-PU |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 3 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | UI | MA(P)-IF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 3 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNUD | MA (P)-MW |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | CAMBRIDGE | KI-ID |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 3 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNPAD | KI-ID |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 3 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | UNPAD | KI-AL |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 18.30-20.00 | STANDBY | ING (P)-FD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA&IPS SMAN 1+2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNEJ | ING-AJ |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA&IPS SMAN 1 JBG+BKM (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | ING-FI |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN 1 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNESA | ING-FD |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN 1 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNESA | ING-IA |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 1+3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | SEJ PEMI-RW |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPS SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | SEJ PEMI-TN |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA GOLD SMAN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| JUMAT, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | MIT | SEJ-AS |
| TRIMAKASIH :-) | |||