Sabtu, 28 Februari 2015
JADWAL KBM SMP, SABTU 28 FEBRUARI 2015
JADWAL KBM SMP, SABTU 28 FEBRUARI 2015
3 SMP D
|
3 SMP G
|
3 SMP I
|
2 SMP C
|
3 SMP GL A
|
|
MA-TS
|
IND-HG
|
ING-DN
|
KI-YS
|
MA-IF
|
|
3 SMP D
|
3 SMP G
|
3 SMP I
|
2 SMP C
|
3 SMP UN
|
3 SMP GL A
|
ING-DN
|
BI-RE
|
MA-TS
|
ING-DE
|
IND-AD
|
ING-IA
|
JADWAL KBM SABTU, 28 FEBRUARI 2015
JADWAL KBM SABTU, 28 FEBRUARI 2015
3 IPA GOLD B
|
3 IPA H
|
3 IPS GL A
|
2 IPA E
|
1 IPS A
|
KI-BY
|
IND-ZF
|
IND-AF
|
SIAGA UTS
|
SIAGA UTS
|
3 IPA GOLD B
|
3 IPA H
|
3 IPS GL A
|
2 IPA E
|
1 IPS A
|
BI-FH
|
KI-RI
|
SOS-AS
|
SIAGA UTS
|
SIAGA UTS
|
3 IPA C
|
3 IPA J
|
3 IPS C
|
2 IPS B
|
|
BI-FH
|
BIO-RE
|
EKO-DF
|
SIAGA UTS
|
|
3 IPA C
|
3 IPA J
|
3 IPS C
|
2 IPS B
|
|
IND-ZF
|
IND-HG
|
SEJ-RW
|
SIAGA UTS
|
SIAGA UAS 3 IPS SMAN 1+2 JBG (MA-PU) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 2+1 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 18.30-20.00 | UNSOED | MA-PU |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPS SMAN 1+2 JBG (MA-DJ) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 2+1 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | YALE | MA-DJ |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPS GOLD SMAN 2+1JBG+PLOSO (MA-PU) TNPA DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS GOLD SMAN 2+1 JBG+ JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | UNAIR | MA-PU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 2 IPS SMAN 1+2 JBG (MA-DJ) TNPA DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPS SMAN 2+1 JOMBANG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | PRINCETON | MA-DJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 2 IPA SMAN 2+1JBG+JOGOROTO (MA-DJ) DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2+1 JBG+JOGOROTO (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 18.30-20.00 | UNEJ | MA-DJ |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MA-TS) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | UNHAS | MA-TS |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MA-IF) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | UNSOED | MA-IF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA SMAN 2 JBG (MA-DJ) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 2 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 15.00-16.30 | UNPAD | MA-DJ |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA F (MAT-PU) TANPA DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA F (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | OXFORD | MAT-PU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 2 IPA SMAN 2+1 JBG+JOGOROTO (MA-PU) DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN 2+1 JBG+JOGOROTO (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 15.00-16.30 | CAMBRIDGE | MA-PU |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA GOLD SMAN 2 JBG (MA-IF) TNPA DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA GOLD SMAN 2 JOMBANG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | UGM | MA-IF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 1 IPS SMAN 2 JBG (KIM-YS) TANPA DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 2 JOMBANG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | KIM-YS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 1 IPA SMAN 2+1JBG+NGORO (KIM-YS) TNPA DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN 2+1 JBG+NGORO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | HARVARD | KI-YS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 2 IPS SMAN 3 JBG (ING PEMI-AJ)
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPS SMAN 3 JOMBANG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | ING (P)-AJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UTS 2 IPA&IPS SMAN 2 JBG (ING-FD) DAFTAR
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA&IPS SMAN 2 JOMBANG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 16.45-18.15 | CAMBRIDGE | ING-FD |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
SIAGA UAS 3 IPA SMAN 1+3JBG+JOGOROTO (FIS-MD) DAFTAR
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 1+3 JBG+JOGOROTO (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 28 FEB'15 | 13.00-14.30 | UIN | FIS-MD |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
Langganan:
Postingan (Atom)











