| UAS VAGANZA | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA,02 DES'14 | 15.00-16.30 | YALE | MA-IF |
| |||
| |||
| |||
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| UAS VAGANZA | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA,02 DES'14 | 15.00-16.30 | YALE | MA-IF |
| |||
| |||
| |||
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| UAS VAGANZA | |||
| UNTUK KELAS 2 SMP (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA,02 DES'14 | 18.30-20.00 | YALE | BIO-FH |
| |||
| |||
| |||
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| UAS VAGANZA | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SELASA,02 DES'14 | 16.45-18.15 | CAMBRIDGE | SEJ-AS |
| |||
| |||
| |||
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
|
ALUMNI
|
KELAS X
|
KELAS XI
|
KELAS XII IPA
|
KELAS XII IPS
|
||
|
ALUMNI
|
1 IPA A
|
2 IPA A
|
3 IPA B
|
3 IPA F
|
3 IPS GOLD A
|
3 IPS B
|
|
IND-AF
|
TIDAK ADA JAM KBM
|
|||||
|
|
1 IPA B
|
2 IPA C
|
3 IPA D
|
|
3 IPS E
|
3 IPS F
|
|
|
TIDAK ADA JAM KBM
|
|||||
|
|
|
2 IPA D
|
3 IPA E
|
|
|
|
|
|
TIDAK ADA JAM KBM
|
|||||
|
|
|
2 IPS A
|
|
|
|
|
|
|
TIDAK ADA JAM KBM
|
|||||
|
KELAS VII
|
KELAS VIII
|
KELAS IX
|
|
|
1 SMP A
|
2 SMP A
|
3 SMP B
|
3 SMP E
|
|
EKO-DF
|
MA-TS
|
BI-NI
|
BI-NI
|
|
|
|
IND-AF
|
IND-ZF
|
|
|
2 SMP B
|
3 SMP J
|
|
|
|
ING-AJ
|
BI-FH
|
|
|
|
|
IND-ZF
|
|
|
|
|
3 SMP C
|
3 SMP H
|
|
|
|
ING-IA
|
ING-AJ
|