| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP SMPN 2 JBG+SUNAN AMPEL (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | PRINCETON | IND-HG |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP SMPN 2 JBG+SUNAN AMPEL (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | PRINCETON | IND-HG |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 SMP SMPN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | ING-IA |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 SMP SMPN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | ING-AJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | PRINCETON | ING-AJ |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP GOLD SMPN 3 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | UI | ING-FD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPK WIJANA (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 15.00-16.30 | UI STANDBY | IND-ZF GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 SMP SMPN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UI | IND-AF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | YALE | IND-ZF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | ITS | IND-AF |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP SMPN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | CAMBRIDGE | IND-HG |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMP GOLD SMPN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | IND-AD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | UNUD | IND-AD |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNUD | IND-HG |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN 2 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 10.30-12.00 | HARVARD | IND-HG |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA F (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | CAMBRIDGE | IND-ZF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA USEK | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA GOLD SMAN 2 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | YALE | IND-AF |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMA PGRI (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | MA-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | STANDBY | FIS-MD |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 SMK (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | FIS-NU |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPA SMAN MOJOAGUNG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 16.45-18.15 | STANDBY STANDBY | BIO-EL MA-TS |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 1 IPS SMAN 1 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 16.45-18.15 | STANDBY STANDBY | ING(P)-DN BIO-SL |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN BKM (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | STANDBY | BIO-SL |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UTS | |||
| UNTUK KELAS 2 IPA SMAN JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | KIM-NT |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 1 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UNSOED | KIM-YS |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA SMAN 1 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 15.00-16.30 | UNPAD | KI-NT |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPA&IPS SMAN JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | ING-DN |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS GOLD SMAN JOGOROTO (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | STANDBY | ING-FI |
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS SMAN 1 JBG (MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 13.00-14.30 | UIN | GEO-PT |
| |||
| |||
| |||
CONTOH : BAMBANG_3 IPA K_085673948210
| |||
| TRIMAKASIH :-) | |||
| SIAGA UAS | |||
| UNTUK KELAS 3 IPS GOLD SMAN 1 JBG (TANPA MENDAFTAR) | |||
| HARI | WAKTU | RUANG | MATERI |
| SABTU, 6 MAR'15 | 16.45-18.15 | STANDBY | GEO-PT |
| TRIMAKASIH :-) | |||