| JADWAL TST WAJIB PERIODE 17-22 NOV'14 | |||||||||||||||
| UNTUK KELAS 3 IPS & 3 IPA | |||||||||||||||
| TST WAJIB | |||||||||||||||
| KELAS | HARI | SESI | RUANG | MAPEL | |||||||||||
| 3 IPS | |||||||||||||||
| 3 IPS GOLD A | KAMIS | 2 | IPB | EKO-NF | |||||||||||
| 3 IPS A | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPS B | SABTU | 0 | HARVARD | SEJ-RW | |||||||||||
| 3 IPS C | JUMAT | 1 | UNESA | MAT-PU | |||||||||||
| 3 IPS D | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPS E | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPS F | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPA | |||||||||||||||
| 3 IPA GOLD A | RABU | 1 | MIT | KIM-BY | |||||||||||
| 3 IPA GOLD B | JUMAT | 1 | IPB | ING-FI | |||||||||||
| 3 IPA A | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPA B | SABTU | 1 | UNUD | MAT-PU | |||||||||||
| 3 IPA C | JUMAT | 1 | PRINCETON | MAT-IF | |||||||||||
| 3 IPA D | RABU | 1 | HARVARD | ING-DE | |||||||||||
| 3 IPA E | BLACKLIST | ||||||||||||||
| 3 IPA F | KAMIS | 1 | UNPAD | MAT-PU | |||||||||||
| 3 IPA G | JUMAT | 1 | CAMBRIDGE | ING-AJ | |||||||||||
| 3 IPA H | JUMAT | 2 | UIN | IND-HG | |||||||||||
| 3 IPA I | RABU | 2 | UNUD | MAT-MW | |||||||||||
| 3 IPA J | JUMAT | 1 | YALE | BIO-FH | |||||||||||
| ALUMNI | RABU | 2 | YALE | ING-IA | |||||||||||
| (3 IPA & 3 IPS) TST WAJIB MEMBAHAS MATERI KODING KUMPULAN SOAL SBMPTN | |||||||||||||||
| KET: | |||||||||||||||
| SESI KE- | WAKTU | SESI KE- | WAKTU | ||||||||||||
| 0 | 13.00 - 14.30 | 2 | 16.45 - 18.15 | ||||||||||||
| 1 | 15.00 - 16.30 | 3 | 18.30 - 20.00 | ||||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar